Прокатный экран для установки внутри помещений Mdoule
Прокатный экран для установки внутри помещений Mdoule
- TENTECH
- КИТАЙ
- 3-5 ДНЕЙ
- 10000 ПК В ДЕНЬ
Технологическое обучение:
1. Мы бесплатно проводим обучение технологиям, которое включает обучение эксплуатации и техническому обслуживанию на заводе.
2. Мы отправим наших инженеров в вашу страну путем переговоров.
Документы и свидетельства:
1. Мы предоставляем руководство по эксплуатации, программное обеспечение, протокол испытаний и так далее.
2. Мы также можем предоставить все виды сертификации, такие как CE, UL и так далее.
Технические данные | ||
Пиксель (мм) | 3,91 | 4.81 |
Конфигурация светодиода | SMD2121 | SMD1921 |
Разрешение модуля (Ш × В) | 64 * 64 | 52 * 52 |
Размер модуля (мм) | 250 (Ш) × 250 (В) × 15 | 250 (Ш) × 250 (В) × 15 |
Вес модуля (кг) | 0,85 | 0,85 |
Модуль максимального потребления (Вт) | ≦ 40 | ≦ 40 |
Плотность пикселей (точек / м2) | 65536 | 43264 |
Белый блеск баланса (гниды) | 4000-5500 | 4000-5500 |
Угол обзора (H / V °) | 140/120 | 140/120 |
Яркость / однородность цвета | ≥ 97% | ≥ 97% |
Макс. (Среднее) энергопотребление (Вт / м2) | 1000 (400) | 1000 (400) |
Еда | AC90 ~ 264V, частота 47-63 Гц) | AC90 ~ 264V, частота 47-63 Гц) |
Частота обновления (Гц) | 50 и 60 | 50 и 60 |
Режим обучения | Контроль постоянного тока, 5Scan | Контроль постоянного тока, 5Scan |
Оттенки серого | 16384 | 16384 |
Частота обновления (Гц) | ≥ 1500 | ≥ 1500 |
Числа обработки цвета | 12-16бит | 12-16бит |
Функции | Видео 2K HD, 4K Ультра HD | Видео 2K HD, 4K Ультра HD |
Срок службы (часы) | 100,000 ч | 100,000 ч |
Рабочая температура / влажность (℃ / относительная влажность) | ± -10-40 / ± 10-80% относительной влажности | ± -10-40 / ± 10-80% относительной влажности |
P4.81 на открытом воздухе светодиодный дисплей smd светодиодный модуль шкафа:
P4.81 HD smd открытый светодиодный дисплей светодиодный модуль выставка продукта:
скачать